Formula Student Germany 2008 - Results

← Back to World Ranking

sponsored by:

Results

Team Elo Before Elo Change
1 TU Delft 2287 +87.4
2 Technische Universität Braunschweig 1870 +282.0
3 Technische Universität Graz 2208 +84.5
4 Technische Universität Wien 1654 +441.2
5 University Of Hertfordshire 2030 +135.1
6 École de Technologie Superieure 2323 +1.4
7 Technische Universität Darmstadt 1437 +629.0
8 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 2185 +18.1
9 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 1825 +211.4
10 University of Toronto 2491 -97.4
11 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) 1958 +87.2
12 ETH Zürich 1984 +56.6
13 Karlsruhe Institute of Technology 2028 +16.6
14 Loughborough University 1700 +245.8
15 Fachhochschule Joanneum Graz 2253 -111.6
16 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 1608 +308.2
17 Fachhochschule Kiel 1519 +389.5
18 Ostfalia University of Applied Sciences 1465 +433.7
19 Hochschule Karlsruhe 1720 +152.4
20 Technische Universität Berlin 1421 +451.2
21 University of Birmingham 1939 -50.5
22 Ulm University of Applied Sciences 1190 +633.5
23 Universität Stuttgart 2569 -305.0
24 University of Strathclyde 1749 +50.5
25 Aalborg University 1613 +169.0
26 Westsächsische Hochschule Zwickau 1875 -81.9
27 Università degli studi di Padova 1459 +304.7
28 Politecnico di Torino 1593 +145.0
29 Rochester Institute of Technology 2236 -315.7
30 Technical University of Munich 1502 +212.6
31 Polytechnic Institute of Leiria 1384 +324.3
32 Fachhochschule Stralsund 1987 -245.5
33 Hochschule Esslingen 1774 -106.0
34 Tokyo Denki University 1826 -164.2
35 Oxford Brookes University 1913 -243.5
36 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 1356 +277.9
37 Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg 1699 -98.1
38 Brunel University London 1250 +345.7
39 Technische Universiteit Eindhoven 1726 -153.2
40 Technische Universität Bergakademie Freiberg 1315 +257.9
41 Universität Bayreuth 1552 -6.8
42 KTH Royal Institute of Technology 1519 +14.8
43 Fachhochschule Osnabrück 1480 +42.4
44 Technische Hochschule Köln 1450 +59.9
45 UAS Kempten 1500 -9.1
46 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 1606 -139.0
47 Universität Paderborn 1128 +301.0
48 Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau 1114 +294.6
49 Budapest University of Technology and Economics 1500 -69.1
50 UAS Würzburg-Schweinfurt 1735 -326.5
51 Fachhochschule für Wirtschaft und Technik 1500 -99.1
52 Barcelona School of Industrial Engineering - ETSEIB - UPC 1299 +92.4
53 Fachhochschule Coburg 1500 -129.1
54 University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten 1500 -144.1
55 Hochschule RheinMain 1500 -159.1
56 Helmut Schmidt Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg 1500 -174.1
57 University of Ulster 1367 -48.0
58 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1500 -204.1
59 Fachhochschule München 1683 -412.2
60 R.V.College of Engineering 1276 -6.6
61 Politecnico di Bari 1500 -249.1
62 Fachhochschule Dortmund 1000 +142.5
63 Saarland University 1241 -21.7
64 Technische Universität Dresden 1500 -294.1
65 Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida 1500 -309.1
66 K. J. Somaiya College of Engineering 1195 -30.0
67 Fachhochschule Konstanz 1242 -82.6
68 University of Cambridge 1500 -354.1
69 University of Burgundy - ISAT 1174 -59.5
70 University of Patras 1273 -153.7
71 Berlin School of Economics 1270 -166.1
72 Hochschule Offenburg 1182 -110.2
73 Fachhochschule Aachen 1500 -429.1
74 Brandenburgische Technische Universität Cottbus 1500 -444.1
75 Fachhochschule Frankfurt am Main 1500 -459.1
76 Bergische Universität Wuppertal 1150 -148.1
77 Moscow Polytechnic University 1500 -489.1
Formula Student Germany 2008 Results

Generated on 2025-03-25 14:43:53