Loughborough University - Elo Profile

← Back to World Ranking

1882
Current Elo
35
Competitions
23.1
Avg. Placement
3
Best Placement
Loughborough University Elo History

Competition History

Comp Placement Rank Before Rank After Rank Change Elo Before Elo After Elo Change
AT 19 20 / 34 137 152 +15 1918 1882 -35.4
UK 19 3 / 48 210 137 -73 1762 1918 +155.2
EA 18 24 / 28 142 203 +61 1892 1762 -129.6
UK 18 8 / 57 195 142 -53 1778 1892 +114.0
DE 17 34 / 64 254 182 -72 1640 1778 +138.0
CZ 17 24 / 33 205 254 +49 1737 1640 -97.2
UK 17 11 / 51 247 205 -42 1651 1737 +86.5
AT 16 19 / 21 215 239 +24 1701 1651 -49.9
IT 16 26 / 38 93 215 +122 1996 1701 -295.8
UK 16 20 / 76 56 93 +37 2130 1996 -133.9
CZ 15 7 / 22 43 52 +9 2178 2130 -47.8
DE 15 13 / 71 133 41 -92 1885 2178 +293.5
UK 15 9 / 64 194 133 -61 1711 1885 +174.0
DE 14 40 / 74 157 187 +30 1795 1711 -84.4
UK 14 21 / 67 142 157 +15 1837 1795 -41.9
DE 13 29 / 74 161 132 -29 1749 1837 +88.1
UK 13 22 / 65 208 161 -47 1636 1749 +112.7
DE 12 39 / 76 352 198 -154 1380 1636 +255.9
AT 12 23 / 28 322 351 +29 1410 1380 -29.4
UK 12 46 / 77 187 322 +135 1659 1410 -249.2
UK 11 33 / 77 146 183 +37 1726 1659 -67.5
AT 10 8 / 23 200 143 -57 1585 1726 +141.1
DE 10 43 / 75 128 200 +72 1745 1585 -160.0
UK 10 29 / 72 144 128 -16 1709 1745 +35.9
DE 09 43 / 77 54 137 +83 2044 1709 -334.8
UK 09 12 / 78 67 54 -13 1946 2044 +97.9
DE 08 14 / 77 116 67 -49 1700 1946 +245.8
UK 08 28 / 72 91 116 +25 1774 1700 -74.1
DE 07 23 / 53 57 93 +36 1951 1774 -176.6
UK 07 10 / 69 105 57 -48 1689 1951 +261.5
DE 06 19 / 38 74 97 +23 1798 1689 -108.4
UK 06 9 / 58 144 74 -70 1511 1798 +286.4
UK 05 24 / 57 219 123 -96 1168 1511 +343.1
UK 04 47 / 53 161 186 +25 1341 1168 -172.8
UK 03 28 / 34 95 133 +38 1500 1341 -158.3

Generated on 2025-03-25 14:44:48