Formula Student Germany 2006 - Results

← Back to World Ranking

sponsored by:

Results

Team Elo Before Elo Change
1 Technische Universität Graz 2049 +76.4
2 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 2436 -1.7
3 TU Delft 1641 +206.6
4 Oxford Brookes University 2080 +23.9
5 University of Queensland 1834 +86.4
6 Universität Stuttgart 1766 +100.6
7 Technische Universität Braunschweig 1657 +138.7
8 Monash University 1610 +148.3
9 Fachhochschule Stralsund 2235 -81.8
10 University of Strathclyde 1673 +85.5
11 Cardiff University, Wales 1746 +34.9
12 KTH Royal Institute of Technology 1923 -51.3
13 Universität Bayreuth 1361 +204.0
14 Fachhochschule Kiel 1500 +117.5
15 Ostfalia University of Applied Sciences 1191 +247.7
16 Technische Universität Darmstadt 1500 +87.5
17 Technical University of Munich 1685 -25.5
18 University of New South Wales 1680 -38.0
19 Loughborough University 1798 -108.4
20 Fachhochschule Joanneum Graz 1675 -65.6
21 Fachhochschule München 1500 +12.5
22 University of Auckland 1534 -21.3
23 Swansea University 1192 +127.5
24 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) 1571 -71.2
25 Deakin University 1409 +0.0
26 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 1169 +90.7
27 Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg 1196 +65.8
28 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 1044 +98.9
29 University of Ulster 1212 +29.9
30 University of Windsor 2142 -379.8
31 Lancaster University 1277 -27.0
32 Fachhochschule Konstanz 1241 -26.9
33 Hochschule Offenburg 1191 -22.2
34 Technische Universität Berlin 1500 -182.5
35 Technische Universität Dortmund 1500 -197.5
36 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 1500 -212.5
37 Moscow State Automobile & Road Technical University - MADI 1500 -227.5
38 Ulm University of Applied Sciences 1500 -242.5
Formula Student Germany 2006 Results

Generated on 2025-03-25 14:43:45