Team |
Elo Before | Elo Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | πΊπΈ University of Texas at Arlington | 1945 | +30.1 |
| 2 | π―π΅ Kanagawa Institute of Technology | 2026 | +10.3 |
| 3 | π―π΅ Kokushikan University | 1939 | +10.9 |
| 4 | π―π΅ Shibaura Institute of Technology | 1605 | +73.3 |
| 5 | π―π΅ Utsunomiya University | 1894 | -2.6 |
| 6 | π―π΅ Kanazawa Institute of Technology | 1471 | +96.4 |
| 7 | π―π΅ Sophia University | 1478 | +83.9 |
| 8 | π―π΅ Kanazawa University | 1511 | +63.2 |
| 9 | π―π΅ Tokyo City University | 1441 | +76.1 |
| 10 | π―π΅ College of Science and Technology, Nihon University | 1214 | +127.7 |
| 11 | π―π΅ Nagoya Institute of Technology | 1451 | +52.9 |
| 12 | π―π΅ Nagoya University | 1500 | +26.9 |
| 13 | π°π· Yeungnam University College | 1201 | +100.3 |
| 14 | π―π΅ Keio University | 1421 | +32.6 |
| 15 | π―π΅ Meijo University | 1491 | -0.2 |
| 16 | π―π΅ Kinki University | 1500 | -13.1 |
| 17 | π―π΅ The University of Tokyo | 1541 | -36.5 |
| 18 | π―π΅ Shizuoka University | 1500 | -33.1 |
| 19 | π―π΅ Meisei University | 1500 | -43.1 |
| 20 | π―π΅ Kyoto University | 1500 | -53.1 |
| 21 | π―π΅ Osaka University | 1500 | -63.1 |
| 22 | π―π΅ College of Industrial Technology, Nihon University | 1500 | -73.1 |
| 23 | π―π΅ Daido Institute of Technology | 1500 | -83.1 |
| 24 | π―π΅ Doshisha University | 1431 | -70.6 |
| 25 | π―π΅ Tokai University | 1500 | -103.1 |
| 26 | π―π΅ Fukui University of Technology | 1500 | -113.1 |
| 27 | π¬π§ University of Leeds | 1417 | -96.5 |
Generated on 2025-10-07 14:35:36