Team |
Elo Before | Elo Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | π―π΅ Osaka University | 1906 | +104.5 |
| 2 | π―π΅ Sophia University | 2088 | +35.4 |
| 3 | π―π΅ Yokohama National University | 1933 | +73.3 |
| 4 | π―π΅ Tokyo City University | 1762 | +145.7 |
| 5 | π―π΅ Tokai University | 1771 | +130.9 |
| 6 | π―π΅ Shizuoka University | 1813 | +98.0 |
| 7 | π―π΅ Nagoya Institute of Technology | 1469 | +310.1 |
| 8 | π―π΅ Kanazawa University | 1930 | +24.5 |
| 9 | π―π΅ Kyoto University | 1764 | +94.7 |
| 10 | π―π΅ Ibaraki University | 1776 | +78.2 |
| 11 | π―π΅ Hokkaido University | 1646 | +148.3 |
| 12 | π―π΅ Utsunomiya University | 1892 | +0.3 |
| 13 | π―π΅ Keio University | 1574 | +177.3 |
| 14 | π―π΅ Kobe University | 1368 | +306.3 |
| 15 | π―π΅ Osaka Sangyo University | 1484 | +219.4 |
| 16 | π―π΅ Seikei University | 1367 | +286.8 |
| 17 | π―π΅ Kogakuin University | 1281 | +325.5 |
| 18 | π―π΅ Institute of Technologists | 1611 | +101.9 |
| 19 | π―π΅ Kyushu Institute of Technology | 1377 | +250.5 |
| 20 | π―π΅ Chiba University | 1695 | +26.5 |
| 21 | π―π΅ College of Science and Technology, Nihon University | 1703 | +11.6 |
| 22 | πΉπ Thai-Nichi Institute of Technology | 1500 | +139.1 |
| 23 | πΉπ King Mongkut | 1559 | +87.9 |
| 24 | π―π΅ Doshisha University | 1627 | +31.0 |
| 25 | π―π΅ University of Yamanashi | 1398 | +176.9 |
| 26 | π―π΅ College of Industrial Technology, Nihon University | 1184 | +280.6 |
| 27 | π―π΅ Nippon Institute of Technology | 1264 | +234.2 |
| 28 | π―π΅ Nagoya University | 1796 | -112.8 |
| 29 | π―π΅ The University of Tokyo | 2020 | -216.4 |
| 30 | π―π΅ Kyoto Institute of Technology | 1655 | -47.5 |
| 31 | π―π΅ Ritsumeikan University | 1597 | -18.9 |
| 32 | π―π΅ Toyota Technical College Nagoya | 1509 | +32.2 |
| 33 | π―π΅ Kokushikan University | 1799 | -164.8 |
| 34 | π―π΅ Tokyo Institute of Technology | 1250 | +171.0 |
| 35 | π―π΅ Shibaura Institute of Technology | 1810 | -190.6 |
| 36 | πΉπ Chulalongkorn University | 1500 | -0.9 |
| 37 | π―π΅ Honda Technical College Kansai | 1539 | -38.6 |
| 38 | π©πͺ Fachhochschule MΓΌnchen | 1734 | -177.5 |
| 39 | π―π΅ Meijo University | 1409 | +30.0 |
| 40 | π―π΅ Kinki University | 1527 | -59.8 |
| 41 | π―π΅ Kurume Institute of Technology | 1503 | -53.4 |
| 42 | π―π΅ Okayama University | 1549 | -95.5 |
| 43 | π―π΅ WIZ International College of Information and Technology | 1500 | -70.9 |
| 44 | π―π΅ Toyohashi University of Technology | 1780 | -264.1 |
| 45 | π―π΅ Tokyo University of Agriculture and Technology | 1586 | -150.7 |
| 46 | π―π΅ Shizuoka Institute of Science and Technology | 1526 | -119.2 |
| 47 | π―π΅ Nihon Automobile College | 1500 | -110.9 |
| 48 | π―π΅ Osaka Institute of Technology | 1254 | +29.2 |
| 49 | π―π΅ Gifu University | 1439 | -89.5 |
| 50 | π―π΅ Daido Institute of Technology | 1471 | -121.2 |
| 51 | π―π΅ Osaka Metropolitan University | 1673 | -269.5 |
| 52 | π―π΅ Tokyo University of Science | 1291 | -29.6 |
| 53 | π¨π³ Tongji University | 1350 | -73.3 |
| 54 | π―π΅ University of Fukui | 1279 | -43.5 |
| 55 | π―π΅ Niigata University | 1280 | -54.1 |
| 56 | π―π΅ Setsunan University | 1500 | -200.9 |
| 57 | π―π΅ Hiroshima Institute of Technology | 1500 | -210.9 |
| 58 | π―π΅ Sojo University | 1206 | -48.7 |
| 59 | π―π΅ Osaka Prefecture University | 1500 | -230.9 |
| 60 | π―π΅ Yamagata University | 1270 | -98.9 |
| 61 | π―π΅ Aichi Institute of Technology | 1500 | -250.9 |
| 62 | π―π΅ Hiroshima University | 1500 | -260.9 |
| 63 | π―π΅ Chiba Institute of Technology | 1522 | -286.4 |
Generated on 2025-10-07 14:35:51