Formula Student Germany 2014 - Results

← Back to World Ranking

sponsored by:

Results

Team Elo Before Elo Change
1 ETH Zürich 2047 +51.3
2 Universität Stuttgart 1802 +133.6
3 TU Delft 2014 +30.6
4 Fachhochschule München 1821 +93.6
5 Technische Universiteit Eindhoven 1715 +138.1
6 Fachhochschule Osnabrück 1309 +375.1
7 Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart 1576 +198.4
8 Technische Hochschule Ingolstadt 1714 +94.3
9 Norwegian University of Science and Technology 1662 +111.9
10 Westsächsische Hochschule Zwickau 1889 -28.9
11 Technical University of Munich 1577 +138.0
12 Technische Hochschule Augsburg 1483 +184.7
13 Karlsruhe Institute of Technology 1760 -8.3
14 Technische Universität Ilmenau 1283 +267.4
15 Technische Universität Darmstadt 1607 +57.7
16 GFR DHBW Ravensburg & Oregon State University 1677 -2.6
17 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) 1781 -80.0
18 Technische Universität Wien 1407 +142.0
19 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 1288 +190.0
20 Fachhochschule Kiel 1709 -83.1
21 Deggendorf Institute of Technology 1668 -72.3
22 Technische Universität Bergakademie Freiberg 1706 -111.3
23 KU Leuven - Group T Campus 1516 -1.6
24 Barcelona School of Industrial Engineering - ETSEIB - UPC 1461 +18.9
25 Universität Bayreuth 1693 -147.7
26 Ostfalia University of Applied Sciences 1503 -38.0
27 Technische Universität Hamburg 1316 +56.7
28 Hochschule RheinMain 1478 -52.1
29 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 1500 -80.9
30 Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau 1329 +5.3
31 Technische Universität Dresden 1644 -206.7
32 Technische Universität Braunschweig 1558 -164.7
33 Leibniz Universität Hannover 1738 -295.6
34 Budapest University of Technology and Economics 1546 -186.5
35 Universität Siegen 1444 -135.6
36 Universität Bremen 1438 -146.7
37 Hochschule Landshut 1323 -97.1
38 Universität der Bundeswehr München 1500 -215.9
39 Technische Universität Clausthal 1333 -131.9
Formula Student Germany 2014 Results

Generated on 2025-03-25 14:45:30