Team | Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | Fachhochschule Kiel | 1730 | +65.9 |
2 | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | 1898 | +16.3 |
3 | Escola Superior d | 1721 | +38.1 |
4 | University of Bath | 1611 | +53.5 |
5 | Barcelona School of Industrial Engineering - ETSEIB - UPC | 1815 | -13.5 |
6 | TECNUN - University of Navarra | 1617 | +21.6 |
7 | Universidad Pontificia Comillas | 1381 | +79.7 |
8 | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 1418 | +53.4 |
9 | Barcelona East School of Engineering - EEBE - UPC | 1431 | +34.2 |
10 | University of the Basque Country | 1672 | -53.9 |
11 | HES-SO Valais-Wallis | 1345 | +30.4 |
12 | Università degli studi di Udine | 1439 | -13.1 |
13 | Technion - Israel Institute of Technology | 1311 | +10.3 |
14 | Vitoria-University of the Basque Country | 1443 | -44.4 |
15 | Universität Bremen | 1257 | -5.3 |
16 | Hochschule Ruhr West - UAS | 1184 | -2.8 |
17 | Ecole Nationale d | 1500 | -107.4 |
18 | ECAM LaSalle - Campus de Lyon | 1500 | -122.4 |
19 | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 1149 | -40.6 |
Generated on 2025-03-25 14:45:36