Formula Student Germany 2015 - Results

← Back to World Ranking

sponsored by:

Results

Team Elo Before Elo Change
1 TU Delft 2100 +46.2
2 ETH Zürich 2095 +32.5
3 Universität Stuttgart 1839 +110.9
4 GFR DHBW Ravensburg & Oregon State University 1765 +135.0
5 Technische Universität Bergakademie Freiberg 1778 +112.9
6 Fachhochschule Osnabrück 1696 +145.6
7 Universität Bayreuth 1569 +211.6
8 Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart 1816 +47.5
9 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 1629 +142.6
10 Technische Hochschule Augsburg 1551 +178.6
11 Fachhochschule München 1855 -17.3
12 Karlsruhe Institute of Technology 1779 +7.1
13 Universität Siegen 1422 +213.9
14 Westsächsische Hochschule Zwickau 1962 -107.3
15 Chalmers University of Technology 1505 +132.6
16 KU Leuven - Group T Campus 1550 +88.9
17 Ostfalia University of Applied Sciences 1559 +68.4
18 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1319 +194.3
19 Technische Universiteit Eindhoven 1736 -73.3
20 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 1545 +32.2
21 Technische Universität Dresden 1451 +76.5
22 Technische Universität Wien 1557 -5.5
23 Barcelona School of Industrial Engineering - ETSEIB - UPC 1462 +39.7
24 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) 1726 -142.3
25 Université Laval 1500 -13.7
26 Technische Universität Hamburg 1329 +69.3
27 Beijing Institute of Technology 1500 -43.7
28 Technische Universität Darmstadt 1771 -228.3
29 Deggendorf Institute of Technology 1572 -120.7
30 Fachhochschule Kiel 1538 -113.3
31 Technische Hochschule Ingolstadt 1775 -275.9
32 Hochschule RheinMain 1390 -53.0
33 Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft 1351 -46.7
34 Hochschule Esslingen 1630 -233.2
35 Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau 1335 -68.5
36 Technische Hochschule Köln 1621 -257.3
37 Slovak University of Technology in Bratislava 1298 -80.6
38 Universität Bremen 1291 -92.5
39 VIT University - Vellore 1303 -113.3
Formula Student Germany 2015 Results

Generated on 2025-03-25 14:45:30