Team | Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | ETH Zürich | 1899 | +37.5 |
2 | Westsächsische Hochschule Zwickau | 1742 | +57.0 |
5 | Technische Universität Dresden | 1577 | +88.6 |
7 | Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) | 1500 | +96.8 |
12 | Fachhochschule Kiel | 1505 | +80.3 |
13 | TU Delft | 1886 | -35.2 |
14 | Universität Stuttgart | 1804 | -33.2 |
30 | Karlsruhe Institute of Technology | 1755 | -36.4 |
41 | KU Leuven - Group T Campus | 1548 | +7.3 |
43 | University of Southern Denmark | 1528 | -1.8 |
48 | Technische Universität Darmstadt | 1576 | -31.3 |
52 | University of the Basque Country | 1441 | -6.1 |
53 | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 1471 | -29.7 |
54 | Indian Institute of Technology Bombay | 1432 | -33.4 |
60 | Leibniz Universität Hannover | 1380 | -34.5 |
76 | VIT University - Vellore | 1500 | -83.2 |
78 | Thomas More Mechelen - De Nayer | 1288 | -42.7 |
Generated on 2025-03-25 14:45:26