Team | Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | Tallinn TU UAS | 1614 | +85.3 |
2 | Czech Technical University in Prague | 1476 | +119.4 |
3 | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | 1419 | +126.3 |
4 | Ostfalia University of Applied Sciences | 1465 | +93.7 |
5 | Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg | 1423 | +94.7 |
6 | Technische Hochschule Ingolstadt | 1817 | -41.1 |
7 | Technische Universität Darmstadt | 1683 | -25.5 |
8 | Technische Hochschule Köln | 1545 | +4.0 |
9 | Hochschule Landshut | 1226 | +102.2 |
10 | Politecnico di Torino | 1334 | +52.6 |
11 | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | 1453 | -6.9 |
12 | Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft | 1325 | +25.6 |
13 | University of Southern Denmark | 1600 | -89.9 |
14 | Saarland University | 1410 | -35.5 |
15 | Slovak University of Technology in Bratislava | 1313 | -15.1 |
16 | Hochschule Niederrhein | 1500 | -99.4 |
17 | TECNUN - University of Navarra | 1329 | -50.8 |
18 | Moscow State Automobile & Road Technical University - MADI | 1333 | -67.2 |
19 | VIT University - Vellore | 1416 | -112.9 |
20 | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof | 1500 | -159.4 |
Generated on 2025-03-25 14:45:28