Team | Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | Indian Institute of Technology Bombay | 1579 | +96.2 |
2 | Indian Institute of Technology Madras | 1610 | +70.6 |
3 | Pimpri Chinchwad College Of Engineering | 1469 | +106.3 |
4 | COEP Technological University | 1593 | +46.3 |
5 | Vishwakarma Institute of Technology | 1500 | +65.1 |
6 | K. J. Somaiya College of Engineering | 1374 | +94.6 |
7 | MIT World Peace University | 1542 | +19.6 |
8 | Dwarkadas. J. Sanghvi College of Engineering | 1571 | -5.8 |
9 | Sardar Patel College of Engineering, Mumbai | 1547 | -12.2 |
10 | University of Moratuwa | 1500 | -9.9 |
11 | Fr Conceicao Rodrigues College of Engineering | 1550 | -43.4 |
12 | Ramaiah Institute of Technology | 1451 | -22.3 |
13 | Indian Institute of Technology Roorkee | 1372 | -9.8 |
14 | Indian Institute of Technology Kanpur | 1500 | -69.9 |
15 | National Institute of Technology - Karnataka | 1475 | -76.0 |
16 | Rajiv Gandhi Institute of Technology - Mumbai | 1500 | -99.9 |
17 | Vidyavardhini | 1460 | -100.5 |
18 | Delhi Technological University | 1247 | -48.8 |
Generated on 2025-03-25 14:45:38