Team |
Elo Before | Elo Change | |
|---|---|---|---|
| 44 | 🇯🇵 Shizuoka Institute of Science and Technology | 1515 | +18.0 |
| 60 | 🇨🇳 Harbin Institute of Technology at Weihai | 1500 | +9.1 |
| 68 | 🇯🇵 Kanagawa Institute of Technology | 1436 | +3.6 |
| 71 | 🇯🇵 Tohoku University | 1485 | -9.8 |
| 72 | 🇯🇵 Toyota Technical College Nagoya | 1500 | -20.9 |
Generated on 2025-10-07 14:34:58