Rank includes legacy teams
| Comp | Placement | Rank Before | Rank After | Rank Change | Elo Before | Elo After | Elo Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK 06 | 17 / 58 | 106 | 90 | -16 | 1598 | 1660 | +61.9 |
| UK 05 | 23 / 57 | 97 | 90 | -7 | 1553 | 1598 | +45.0 |
| UK 04 | 22 / 53 | 94 | 97 | +3 | 1522 | 1553 | +30.4 |
| UK 03 | 10 / 34 | 129 | 88 | -41 | 1405 | 1522 | +117.1 |
| UK 02 | 29 / 35 | 94 | 121 | +27 | 1500 | 1405 | -94.4 |
Generated on 2025-10-07 14:36:28